Số hiệu | 4721/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày ban hành | 23/10/2018 |
Người ký | Lê Thanh Liêm |
Ngày hiệu lực | |
Tình trạng |
\r\n \r\n | \r\n\r\n CỘNG\r\n HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
\r\n Số: 4721/QĐ-UBND \r\n | \r\n \r\n Thành\r\n phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2018 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
QUYẾT ĐỊNH
\r\n\r\nVỀ\r\nVIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN\r\nTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2018
\r\n\r\nCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền\r\nđịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg\r\nngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề\r\ncho lao động nông thôn đến năm 2020”;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 971/QĐ-TTg\r\nngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết\r\nđịnh số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho\r\nlao động nông thôn đến năm 2020”;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư liên tịch số\r\n30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của liên\r\nBộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội\r\nvụ - Bộ Nông nghiệp và Phát\r\ntriển nông thôn - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn\r\ntrách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm\r\n2009 của Thủ tướng Chính phủ;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 7166/QĐ-UBND\r\nngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh\r\nmục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến\r\nnăm 2020;
\r\n\r\nXét đề nghị của Sở Lao động -\r\nThương binh và Xã hội tại Tờ trình số 25687/TTr-SLĐTBXH-GDNN ngày 26 tháng 9\r\nnăm 2018 về việc ban hành bổ sung Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn\r\ntrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018,
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1. Ban\r\nhành kèm theo Quyết định này Phụ lục bổ sung Danh mục các nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn\r\nThành phố Hồ Chí Minh năm 2018.
\r\n\r\nĐiều 2. Quyết\r\nđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
\r\n\r\nĐiều 3. Chánh\r\nVăn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã\r\nhội, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám\r\nđốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công Thương, Giám\r\nđốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc\r\nNgân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội\r\nNông dân thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Bí thư Thành đoàn\r\nthành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện được giao\r\nnhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh\r\nchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n
| \r\n \r\n KT.\r\n CHỦ TỊCH | \r\n
PHỤ LỤC
\r\n\r\nDANH\r\nMỤC BỔ SUNG CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO CHO LAO\r\nĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2018
\r\n(Ban hành kèm Quyết định số 4721/QĐ-UBND\r\nngày 23 tháng 10 năm\r\n2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)
\r\n STT \r\n | \r\n \r\n Tên\r\n nghề \r\n | \r\n \r\n Thời\r\n gian đào tạo (số giờ) \r\n | \r\n \r\n Mức\r\n học phí (đồng/người/khóa học) \r\n | \r\n \r\n Ghi\r\n chú \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
\r\n A.\r\n TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP \r\n | \r\n ||||
\r\n I \r\n | \r\n \r\n NGHỀ NÔNG NGHIỆP \r\n | \r\n |||
\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Nghề trồng rau\r\n sạch, nấm \r\n | \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n 2.100.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n II \r\n | \r\n \r\n NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP \r\n | \r\n |||
\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Cắt tóc nam \r\n | \r\n \r\n 348 \r\n | \r\n \r\n 4.400.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật làm móng và trang trí móng \r\n | \r\n \r\n 404 \r\n | \r\n \r\n 6.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chải bới tóc \r\n | \r\n \r\n 304 \r\n | \r\n \r\n 3.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật viên cấp dưỡng \r\n | \r\n \r\n 309 \r\n | \r\n \r\n 3.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Cắt gọt kim loại \r\n | \r\n \r\n 310 \r\n | \r\n \r\n 4.400.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 6 \r\n | \r\n \r\n May gia đình \r\n | \r\n \r\n 463 \r\n | \r\n \r\n 3.850.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Cắt may dân\r\n dụng \r\n | \r\n \r\n 624 \r\n | \r\n \r\n 1.650.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy \r\n | \r\n \r\n 264 \r\n | \r\n \r\n 1.600.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật trang điểm \r\n | \r\n \r\n 216 \r\n | \r\n \r\n 5.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật trang trí móng \r\n | \r\n \r\n 204 \r\n | \r\n \r\n 2.200.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sửa chữa máy may \r\n | \r\n \r\n 342 \r\n | \r\n \r\n 1.800.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sửa chữa máy tính xách tay \r\n | \r\n \r\n 212 \r\n | \r\n \r\n 3.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
B.\r\nĐÀO TẠO NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG
\r\n\r\n\r\n I \r\n | \r\n \r\n NGHỀ NÔNG NGHIỆP \r\n | \r\n |||
\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Trồng hoa ứng dụng công nghệ cao \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 3.486.750 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Trồng rau, quả ứng dụng công nghệ\r\n cao \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 3.500.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 5.058.400 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Chế biến hải sản khô \r\n | \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n 2.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Chế biến nước mắm \r\n | \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n 2.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật bón phân cho cây trồng \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 5.030.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n II \r\n | \r\n \r\n NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP \r\n | \r\n |||
\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Điện dân dụng \r\n | \r\n \r\n 205 \r\n | \r\n \r\n 2.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Sửa chữa Máy may bằng, trụ, zigzag \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n 2.700.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật kết cườm \r\n | \r\n \r\n 208 \r\n | \r\n \r\n 2.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật uốn setting và uốn lạnh \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 2.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Cắt tóc nam căn bản \r\n | \r\n \r\n 144 \r\n | \r\n \r\n 2.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật đắp móng \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 2.500.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Chải bới tóc cô dâu \r\n | \r\n \r\n 160 \r\n | \r\n \r\n 2.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 8 \r\n | \r\n \r\n May giày công nghiệp \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 2.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 9 \r\n | \r\n \r\n May giày \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 2000\r\n 000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ điện \r\n | \r\n \r\n 112 \r\n | \r\n \r\n 1.900.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Chăm sóc móng \r\n | \r\n \r\n 292 \r\n | \r\n \r\n 1.920.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n May dân dụng \r\n | \r\n \r\n 214 \r\n | \r\n \r\n 2.000.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Thiết kế mẫu quảng cáo \r\n | \r\n \r\n 174 \r\n | \r\n \r\n 1.950.000 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
- Tổng số nghề: 32 nghề, gồm: 07 nghề\r\nnông nghiệp, 25 nghề phi nông nghiệp. Trong đó:
\r\n\r\n- Trình độ sơ cấp: 13 nghề, gồm: 01\r\nnghề nông nghiệp, 12 nghề phi nông nghiệp.
\r\n\r\n- Đào tạo nghề dưới 3 tháng: 19 nghề,\r\ngồm: 06 nghề nông nghiệp, 13 nghề phi nông nghiệp.
\r\n\r\nSố hiệu | 4721/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày ban hành | 23/10/2018 |
Người ký | Lê Thanh Liêm |
Ngày hiệu lực | |
Tình trạng |
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
Số hiệu | 4721/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày ban hành | 23/10/2018 |
Người ký | Lê Thanh Liêm |
Ngày hiệu lực | |
Tình trạng |